加载中...
PCB板厚:
{{item.toFixed(1)}}mm
内层铜厚:
{{item}}oz
PCB板厚:{{toFix(fourObj['real'], 1)}}mm | ||||
外层铜厚:{{fourObj.wcopper}}oz 内层铜厚:{{fourObj.ncopper}}oz | ||||
L1 | 铜厚: | {{fourObj.l1tonghexh}} | {{fourObj.l1tonghesz}}mm | |
PP胶: | {{fourObj.l1ppjiaoxh}} | {{fourObj.l1ppjiaosz}}mm | ||
L2/L3 | {{fourObj.l2l3xinbanmc}} | 芯板: | {{fourObj.l2l3xinbanxh}} | {{fourObj.l2l3xinbansz}}mm |
PP胶: | {{fourObj.l4ppjiaoxh}} | {{fourObj.l4ppjiaosz}}mm | ||
L4 | 铜厚: | {{fourObj.l4tonghexh}} | {{fourObj.l4tonghesz}}mm | |
成品厚度:{{fourObj.chengpinhd}} |
推荐阻抗线宽
阻抗层 | 参考层 | OHM | 线宽mil | 线距mil |
{{fourObj.zkctopname}} | {{fourObj.ckctopname1}} {{fourObj.ckctopname2}} | {{fourObj.ohmtop1 != 0 ? fourObj.ohmtop1 : '/'}} | {{fourObj.xianktop1 != 0 ? (fourObj.xianktop1+'mil') : '/'}} | {{fourObj.xianjtop1 != 0 ? (fourObj.xianjtop1+'mil') : '/'}} |
{{fourObj.ohmtop2 != 0 ? fourObj.ohmtop2 : '/' }} | {{fourObj.xianktop2 != 0 ? (fourObj.xianktop2+'mil') : '/'}} | {{fourObj.xianjtop2 != 0 ? (fourObj.xianjtop2+'mil') : '/'}} | ||
{{fourObj.xianktop3 != 0 ? (fourObj.xianktop3+'mil') : '/'}} | {{fourObj.xianjtop3 != 0 ? (fourObj.xianjtop3+'mil') : '/'}} | |||
{{fourObj.ohmtop3 != 0 ? fourObj.ohmtop3 : '/' }} | {{fourObj.xianktop4 != 0 ? (fourObj.xianktop4+'mil') : '/'}} | {{fourObj.xianjtop4 != 0 ? (fourObj.xianjtop4+'mil') : '/'}} | ||
{{fourObj.xianktop5 != 0 ? (fourObj.xianktop5+'mil') : '/'}} | {{fourObj.xianjtop5 != 0 ? (fourObj.xianjtop5+'mil') : '/'}} | |||
{{fourObj.zkcbotname}} | {{fourObj.ckcbotname1}} {{fourObj.ckcbotname2}} | {{fourObj.ohmbot1 != 0 ? fourObj.ohmbot1 : '/' }} | {{fourObj.xiankbot1 != 0 ? (fourObj.xiankbot1+'mil') : '/'}} | {{fourObj.xianjbot1 != 0 ? (fourObj.xianjbot1+'mil') : '/'}} |
{{fourObj.ohmbot2 != 0 ? fourObj.ohmbot2 : '/' }} | {{fourObj.xiankbot2 != 0 ? (fourObj.xiankbot2+'mil') : '/'}} | {{fourObj.xianjbot2 != 0 ? (fourObj.xianjbot2+'mil') : '/'}} | ||
{{fourObj.xiankbot3 != 0 ? (fourObj.xiankbot3+'mil') : '/'}} | {{fourObj.xianjbot3 != 0 ? (fourObj.xianjbot3+'mil') : '/'}} | |||
{{fourObj.ohmbot3 != 0 ? fourObj.ohmbot3 : '/'}} | {{fourObj.xiankbot4 != 0 ? (fourObj.xiankbot4+'mil') : '/'}} | {{fourObj.xianjbot4 != 0 ? (fourObj.xianjbot4+'mil') : '/'}} | ||
{{fourObj.xiankbot5 != 0 ? (fourObj.xiankbot5+'mil') : '/'}} | {{fourObj.xianjbot5 != 0 ? (fourObj.xianjbot5+'mil') : '/'}} | |||
阻抗计算参数A.PP介电常数(PP型号:7628/1080/2313/2116,介电常数:4.2) B.板材介电常数:4.2 C.阻焊厚度参数(基材上阻焊:0.8mil,铜箔面上阻焊:0.6mil,阻焊介电常数:3.5) |
PCB板厚:
{{item.toFixed(1)}}mm
内层铜厚:
{{item}}oz
PCB板厚:{{toFix(sixObj['real'], 1)}}mm | ||||
外层铜厚:{{sixObj.wcopper}}oz 内层铜厚:{{sixObj.ncopper}}oz | ||||
L1 | 铜厚: | {{sixObj.l1tonghexh}} | {{sixObj.l1tonghesz}}mm | |
PP胶: | {{sixObj.l1ppjiaoxh}} | {{sixObj.l1ppjiaosz}}mm | ||
L2/L3 | {{sixObj.l2l3xinbanmc}} | 芯板: | {{sixObj.l2l3xinbanxh}} | {{sixObj.l2l3xinbansz}}mm |
PP胶: | {{sixObj.l2l3ppjiaoxh}} | {{sixObj.l2l3ppjiaosz}}mm | ||
L4/L5 | {{sixObj.l4l5xinbanmc}} | 芯板: | {{sixObj.l4l5xinbanxh}} | {{sixObj.l4l5xinbansz}}mm |
PP胶: | {{sixObj.l6ppjiaoxh}} | {{sixObj.l6ppjiaosz}}mm | ||
L6 | 铜厚: | {{sixObj.l6tonghexh}} | {{sixObj.l6tonghesz}}mm | |
成品厚度:{{sixObj.chengpinhd}} |
推荐阻抗线宽
阻抗层 | 参考层 | OHM | 线宽mil | 线距mil |
{{sixObj.zkctopname}} | {{sixObj.ckctopname1}} {{sixObj.ckctopname2}} | {{sixObj.ohmtop1 != 0 ? sixObj.ohmtop1 : '/'}} | {{sixObj.xianktop1 != 0 ? (sixObj.xianktop1+'mil') : '/'}} | {{sixObj.xianjtop1 != 0 ? (sixObj.xianjtop1+'mil') : '/'}} |
{{sixObj.ohmtop2 != 0 ? sixObj.ohmtop2 : '/' }} | {{sixObj.xianktop2 != 0 ? (sixObj.xianktop2+'mil') : '/'}} | {{sixObj.xianjtop2 != 0 ? (sixObj.xianjtop2+'mil') : '/'}} | ||
{{sixObj.xianktop3 != 0 ? (sixObj.xianktop3+'mil') : '/'}} | {{sixObj.xianjtop3 != 0 ? (sixObj.xianjtop3+'mil') : '/'}} | |||
{{sixObj.ohmtop3 != 0 ? sixObj.ohmtop3 : '/' }} | {{sixObj.xianktop4 != 0 ? (sixObj.xianktop4+'mil') : '/'}} | {{sixObj.xianjtop4 != 0 ? (sixObj.xianjtop4+'mil') : '/'}} | ||
{{sixObj.xianktop5 != 0 ? (sixObj.xianktop5+'mil') : '/'}} | {{sixObj.xianjtop5 != 0 ? (sixObj.xianjtop5+'mil') : '/'}} | |||
{{sixObj.zkcbotname}} | {{sixObj.ckcbotname1}} {{sixObj.ckcbotname2}} | {{sixObj.ohmbot1 != 0 ? sixObj.ohmbot1 : '/' }} | {{sixObj.xiankbot1 != 0 ? (sixObj.xiankbot1+'mil') : '/'}} | {{sixObj.xianjbot1 != 0 ? (sixObj.xianjbot1+'mil') : '/'}} |
{{sixObj.ohmbot2 != 0 ? sixObj.ohmbot2 : '/' }} | {{sixObj.xiankbot2 != 0 ? (sixObj.xiankbot2+'mil') : '/'}} | {{sixObj.xianjbot2 != 0 ? (sixObj.xianjbot2+'mil') : '/'}} | ||
{{sixObj.xiankbot3 != 0 ? (sixObj.xiankbot3+'mil') : '/'}} | {{sixObj.xianjbot3 != 0 ? (sixObj.xianjbot3+'mil') : '/'}} | |||
{{sixObj.ohmbot3 != 0 ? sixObj.ohmbot3 : '/'}} | {{sixObj.xiankbot4 != 0 ? (sixObj.xiankbot4+'mil') : '/'}} | {{sixObj.xianjbot4 != 0 ? (sixObj.xianjbot4+'mil') : '/'}} | ||
{{sixObj.xiankbot5 != 0 ? (sixObj.xiankbot5+'mil') : '/'}} | {{sixObj.xianjbot5 != 0 ? (sixObj.xianjbot5+'mil') : '/'}} | |||
阻抗计算参数A.PP介电常数(PP型号:7628/1080/2313/2116,介电常数:4.2) B.板材介电常数:4.2 C.阻焊厚度参数(基材上阻焊:0.8mil,铜箔面上阻焊:0.6mil,阻焊介电常数:3.5) |
PCB板厚:
{{item.toFixed(1)}}mm
内层铜厚:
{{item}}oz
PCB板厚:{{toFix(eightObj['real'], 1)}}mm | ||||
外层铜厚:{{eightObj.wcopper}}oz 内层铜厚:{{eightObj.ncopper}}oz | ||||
L1 | 铜厚: | {{eightObj.l1tonghexh}} | {{eightObj.l1tonghesz}}mm | |
PP胶: | {{eightObj.l1ppjiaoxh}} | {{eightObj.l1ppjiaosz}}mm | ||
L2/L3 | {{eightObj.l2l3xinbanmc}} | 芯板: | {{eightObj.l2l3xinbanxh}} | {{eightObj.l2l3xinbansz}}mm |
PP胶: | {{eightObj.l2l3ppjiaoxh}} | {{eightObj.l2l3ppjiaosz}}mm | ||
L4/L5 | {{eightObj.l4l5xinbanmc}} | 芯板: | {{eightObj.l4l5xinbanxh}} | {{eightObj.l4l5xinbansz}}mm |
PP胶: | {{eightObj.l4l5ppjiaoxh}} | {{eightObj.l4l5ppjiaosz}}mm | ||
L6/L7 | {{eightObj.l6l7xinbanmc}} | 芯板: | {{eightObj.l6l7xinbanxh}} | {{eightObj.l6l7xinbansz}}mm |
PP胶: | {{eightObj.l8ppjiaoxh}} | {{eightObj.l8ppjiaosz}}mm | ||
L8 | 铜厚: | {{eightObj.l8tonghexh}} | {{eightObj.l8tonghesz}}mm | |
成品厚度:{{eightObj.chengpinhd}} |
推荐阻抗线宽
阻抗层 | 参考层 | OHM | 线宽mil | 线距mil |
{{eightObj.zkctopname}} | {{eightObj.ckctopname1}} {{eightObj.ckctopname2}} | {{eightObj.ohmtop1 != 0 ? eightObj.ohmtop1 : '/'}} | {{eightObj.xianktop1 != 0 ? (eightObj.xianktop1+'mil') : '/'}} | {{eightObj.xianjtop1 != 0 ? (eightObj.xianjtop1+'mil') : '/'}} |
{{eightObj.ohmtop2 != 0 ? eightObj.ohmtop2 : '/' }} | {{eightObj.xianktop2 != 0 ? (eightObj.xianktop2+'mil') : '/'}} | {{eightObj.xianjtop2 != 0 ? (eightObj.xianjtop2+'mil') : '/'}} | ||
{{eightObj.xianktop3 != 0 ? (eightObj.xianktop3+'mil') : '/'}} | {{eightObj.xianjtop3 != 0 ? (eightObj.xianjtop3+'mil') : '/'}} | |||
{{eightObj.ohmtop3 != 0 ? eightObj.ohmtop3 : '/' }} | {{eightObj.xianktop4 != 0 ? (eightObj.xianktop4+'mil') : '/'}} | {{eightObj.xianjtop4 != 0 ? (eightObj.xianjtop4+'mil') : '/'}} | ||
{{eightObj.xianktop5 != 0 ? (eightObj.xianktop5+'mil') : '/'}} | {{eightObj.xianjtop5 != 0 ? (eightObj.xianjtop5+'mil') : '/'}} | |||
{{eightObj.zkcbotname}} | {{eightObj.ckcbotname1}} {{eightObj.ckcbotname2}} | {{eightObj.ohmbot1 != 0 ? eightObj.ohmbot1 : '/' }} | {{eightObj.xiankbot1 != 0 ? (eightObj.xiankbot1+'mil') : '/'}} | {{eightObj.xianjbot1 != 0 ? (eightObj.xianjbot1+'mil') : '/'}} |
{{eightObj.ohmbot2 != 0 ? eightObj.ohmbot2 : '/' }} | {{eightObj.xiankbot2 != 0 ? (eightObj.xiankbot2+'mil') : '/'}} | {{eightObj.xianjbot2 != 0 ? (eightObj.xianjbot2+'mil') : '/'}} | ||
{{eightObj.xiankbot3 != 0 ? (eightObj.xiankbot3+'mil') : '/'}} | {{eightObj.xianjbot3 != 0 ? (eightObj.xianjbot3+'mil') : '/'}} | |||
{{eightObj.ohmbot3 != 0 ? eightObj.ohmbot3 : '/'}} | {{eightObj.xiankbot4 != 0 ? (eightObj.xiankbot4+'mil') : '/'}} | {{eightObj.xianjbot4 != 0 ? (eightObj.xianjbot4+'mil') : '/'}} | ||
{{eightObj.xiankbot5 != 0 ? (eightObj.xiankbot5+'mil') : '/'}} | {{eightObj.xianjbot5 != 0 ? (eightObj.xianjbot5+'mil') : '/'}} | |||
阻抗计算参数A.PP介电常数(PP型号:7628/1080/2313/2116,介电常数:4.2) B.板材介电常数:4.2 C.阻焊厚度参数(基材上阻焊:0.8mil,铜箔面上阻焊:0.6mil,阻焊介电常数:3.5) |